Zeitfahren eine Stunde

Zeitfahren 1 h Time Trial
Rundenlänge: 250 m
Zeit über 1 h
Teilnehmer-nummer Vorname Nachname Land /Country Kategorie für Rundenzählen für Tachometerablesung Rang / Rank Rang
Number First Name Name Runden Strecke Geschwindigkeit Strecke Abzug Geschwindigkeit nach nach
Laps [km] [km/h] [km] [km] [km/h] Rundenzählung Tacho
Wertungsklasse Vollverkleidete / Fully Faired
311 Walter Berger Schweiz m 255 63,75 63,54 - 1 - 11,76
324 Ymte Sybrandy Nederland m 252 63 62,97 - 2 - 1,75
312 Jürg Birkenstock Schweiz m 240 60 59,79 - 3 - 12,68
329 Dirk Hentschel Deutschland m 225 56,25 56,20 - 4 - 3,19
300 Robert Lafleur Canada m 224 56 55,77 - 5 - 15,07
328 Thomas Klein Deutschland m 218 54,5 54,49 - 6 - 0,71
322 Ulf Krollmann Deutschland m 218 54,5 54,25 - 7 - 16,77
321 Frank Lienhard Deutschland m 200 50 49,75 - 13 - 17,83
303 Henry Riedel Schweden s 198 49,5 49,41 - 14 - 6,8
306 Rosmarie Bühler Schweiz w 186 46,5 46,45 - 21 - 3,92
301 Eggert Bülk Deutschland s 186 46,5 46,28 - 22 - 16,78
313 Rainer Leroy Deutschland m 171 42,75 42,70 - 34 - 4,4
302 Laurent Chapuis France m 0 - - - -
Wertungsklasse Teilverkleidete / Semi Faired
215 Denis Mario Ahrens Deutschland m 208 52 51,89 - 8 - 7,68
214 Björn Frank Nederland m 205 51,25 51,12 - 9 - 8,83
209 Koen Koevoets Nederland m 205 51,25 51,12 - 10 - 9,39
224 Peter Groeneveld Nederland m 202 50,5 50,20 - 11 - 21,34
213 Werner de Hamer Nederland m 201 50,25 50,11 - 12 - 10,18
208 Anne Bom, van der Nederland m 197 49,25 49,16 - 15 - 6,47
216 Michael Rüger Deutschland m 197 49,25 49,15 - 16 - 7,12
210 Roland Stanger Deutschland m 183 45,75 45,52 - 23 - 17,99
229 Gijs Baron Nederland m 182 45,5 45,16 - 24 - 26,74
220 Thomas Birkenstock Schweiz m 180 45 44,74 - 26 - 21,24
228 Dries Baron Nederland m 179 44,75 44,54 - 30 - 16,8
205 Otto Gravert Deutschland m 172 43 42,78 - 32 - 18,59
206 Bernd Bleckmann Deutschland s 172 43 42,77 - 33 - 19,35
203 Jeroen Schasfoort Nederland m 159 39,75 39,66 - 39 - 8,19
218 Ulrich Klee Deutschland m 153 38,25 38,21 - 41 - 3,58
Wertungsklasse Unverkleidete / Unfaired
39 Kees Bakker Nederland m 188 47 46,79 - 17 - 16,05
41 Michael Knapp Deutschland m 188 47 46,79 - 18 - 16,21
47 Peter Hermes Deutschland m 187 46,75 46,67 - 19 - 6,18
50 Allert Jacobs Nederland t 187 46,75 46,48 - 20 - 20,82
17 Georg Stieda Deutschland m 180 45 44,84 - 25 - 12,87
3 Sacha Knoop Nederland m 179 44,75 44,73 - 27 - 1,77
52 Reiner Kurkofka Deutschland m 179 44,75 44,65 - 28 - 7,9
34 Simon Nef Schweiz m 179 44,75 44,62 - 29 - 10,1
37 Frederik van de Walle Belgien m 178 44,5 44,40 - 31 - 7,89
19 Lars Schroeder Deutschland m 171 42,75 42,51 - 35 - 20,31
24 Gerd Figge Deutschland m 170 42,5 42,31 - 36 - 15,74
29 Frank Knöchelmann Deutschland m 170 42,5 42,28 - 37 - 18,64
53 Bernd Kurkofka Deutschland m 169 42,25 41,98 - 38 - 23,24
55 Peter Bergmann Deutschland m 157 39,25 39,23 - 40 - 1,84
54 Ulrike Holst Deutschland w 135 33,75 33,57 - 42 - 19,4

Last Update: 09.08.97

Name: Ludger Bütfering