| Sprint 1000 m | ||||||||
| 1 | 1000 | m | ||||||
| Teilnehmer-nummer | Vorname | Nachname | Land / Country | Kategorie | Zeit | Geschwindigkeit | Rang | |
| Number | First Name | Name | Platz / Place | |||||
| Wertungsklasse Unverkleidete / Unfaired | ||||||||
| 39 | Kees | Bakker | Nederland | m | 1 | 15,31 | 47,80 | 24 |
| 41 | Michael | Knapp | Deutschland | m | 1 | 15,95 | 47,40 | 26 |
| 51 | Guido | Dakowski | Deutschland | m | 1 | 17,43 | 46,49 | 30 |
| 50 | Allert Jacobs | Jan Poots | Nederland | t | 1 | 17,75 | 46,30 | 32 |
| 37 | Frederik | van de Walle | Belgien | m | 1 | 17,89 | 46,22 | 33 |
| 15 | Dirk | Heinze | Deutschland | m | 1 | 18,43 | 45,90 | 37 |
| 34 | Simon | Nef | Schweiz | m | 1 | 18,58 | 45,81 | 38 |
| 47 | Peter | Hermes | Deutschland | m | 1 | 18,92 | 45,62 | 39 |
| 3 | Sacha | Knoop | Nederland | m | 1 | 18,97 | 45,59 | 40 |
| 52 | Reiner | Kurkofka | Deutschland | m | 1 | 19,03 | 45,55 | 41 |
| 17 | Georg | Stieda | Deutschland | m | 1 | 20,09 | 44,95 | 43 |
| 19 | Lars | Schroeder | Deutschland | m | 1 | 20,28 | 44,84 | 44 |
| 29 | Frank | Knöchelmann | Deutschland | m | 1 | 23,39 | 43,17 | 51 |
| 53 | Bernd | Kurkofka | Deutschland | m | 1 | 24,90 | 42,40 | 53 |
| 24 | Gerd | Figge | Deutschland | m | 1 | 24,99 | 42,36 | 54 |
| 57 | Dan Ehle | Frank Lienhard | Deutschland | t | 1 | 25,25 | 42,23 | 56 |
| 40 | Robert | Bartz | Deutschland | m | 1 | 25,28 | 42,21 | 57 |
| 55 | Peter | Bergmann | Deutschland | m | 1 | 27,35 | 41,21 | 60 |
| 1 | Derrick | Tweddle | England | m | 1 | 27,58 | 41,11 | 62 |
| 42 | Frank | Schwamb | Deutschland | m | 1 | 27,78 | 41,01 | 63 |
| 46 | Peter | Listmann | Deutschland | m | 1 | 30,02 | 39,99 | 67 |
| 2 | Martin | Weber | Deutschland | m | 1 | 30,22 | 39,90 | 68 |
| 33 | Jürg | Affolter | Schweiz | m | 1 | 31,20 | 39,47 | 71 |
| 18 | Tim | Biesemans | Belgien | m | 1 | 31,70 | 39,26 | 72 |
| 45 | Thomas | Hogger | Deutschland | m | 1 | 31,86 | 39,19 | 74 |
| 9 | Steffen | Dingel | Deutschland | m | 1 | 31,98 | 39,14 | 75 |
| 36 | Clemens | Bucher | Deutschland | m | 1 | 33,07 | 38,68 | 76 |
| 49 | Jens & Matthias | Holloch | Deutschland | t | 1 | 35,30 | 37,78 | 77 |
| 16 | Andrew | Harrington | Great Britain | m | 1 | 36,38 | 37,35 | 79 |
| 43 | Jörg | Wendebourg | Deutschland | m | 1 | 36,88 | 37,16 | 80 |
| 21 | Rainer | Moosmann | Deutschland | m | 1 | 38,82 | 36,43 | 81 |
| 30 | Sebastian | Fähler | Deutschland | m | 1 | 39,44 | 36,20 | 82 |
| 13 | Markus | Nies | Deutschland | m | 1 | 40,61 | 35,78 | 83 |
| 5 | Bob | Buerger | USA | m | 1 | 41,87 | 35,34 | 84 |
| 4 | Heinz | Kant | Deutschland | m | 1 | 42,12 | 35,25 | 85 |
| 7 | Dan | Farrell | Great Britain | m | 1 | 43,10 | 34,92 | 86 |
| 23 | Willi | Emig | Deutschland | m | 1 | 57,32 | 30,69 | 89 |
| Wertungsklasse Teilverkleidete / Semi Faired | ||||||||
| 224 | Peter | Groeneveld | Nederland | m | 1 | 6,69 | 53,98 | 3 |
| 208 | Anne | Bom, van der | Nederland | m | 1 | 7,16 | 53,60 | 5 |
| 209 | Koen | Koevoets | Nederland | m | 1 | 7,94 | 52,99 | 7 |
| 219 | Michael | Graf | Schweiz | m | 1 | 8,41 | 52,62 | 8 |
| 230 | Matthias | Brüggmann | Deutschland | m | 1 | 9,07 | 52,12 | 9 |
| 214 | Björn | Frank | Nederland | m | 1 | 9,60 | 51,72 | 10 |
| 215 | Denis Mario | Ahrens | Deutschland | m | 1 | 11,55 | 50,31 | 13 |
| 216 | Michael | Rüger | Deutschland | m | 1 | 12,82 | 49,44 | 16 |
| 231 | Marcel | Pastre | Deutschland | m | 1 | 12,82 | 49,44 | 16 |
| 213 | Werner | de Hamer | Nederland | m | 1 | 14,66 | 48,22 | 23 |
| 229 | Gijs | Baron | Nederland | m | 1 | 16,21 | 47,24 | 27 |
| 221 | Walter | Berger | Schweiz | m | 1 | 16,28 | 47,19 | 28 |
| 220 | Thomas | Birkenstock | Schweiz | m | 1 | 16,82 | 46,86 | 29 |
| 228 | Dries | Baron | Nederland | m | 1 | 17,65 | 46,36 | 31 |
| 210 | Roland | Stanger | Deutschland | m | 1 | 18,18 | 46,05 | 35 |
| 205 | Otto | Gravert | Deutschland | m | 1 | 19,33 | 45,38 | 42 |
| 200 | Robert | Schweier | Deutschland | m | 1 | 21,10 | 44,39 | 47 |
| 206 | Bernd | Bleckmann | Deutschland | s | 1 | 22,69 | 43,54 | 50 |
| 212 | David | Schwarzenberg | Deutschland | m | 1 | 26,13 | 41,80 | 58 |
| 202 | René | Kant | Deutschland | m | 1 | 29,04 | 40,43 | 64 |
| 203 | Jeroen | Schasfoort | Nederland | m | 1 | 29,25 | 40,34 | 65 |
| 217 | Karsten | Bauer | Deutschland | m | 1 | 29,33 | 40,30 | 66 |
| 218 | Ulrich | Klee | Deutschland | m | 1 | 30,87 | 39,62 | 69 |
| 226 | Jonas / Ulrich | Trojer | Deutschland | t | 1 | 31,01 | 39,56 | 70 |
| Wertungsklasse Vollverkleidete / Fully Faired | ||||||||
| 302 | Laurent | Chapuis | France | m | 1 | 3,70 | 56,51 | 1 |
| 324 | Ymte | Sybrandy | Nederland | m | 1 | 5,36 | 55,08 | 2 |
| 312 | Jürg | Birkenstock | Schweiz | m | 1 | 6,76 | 53,92 | 4 |
| 329 | Dirk | Hentschel | Deutschland | m | 1 | 7,44 | 53,38 | 6 |
| 305 | Steve | Donaldson | Scotland | m | 1 | 9,64 | 51,69 | 11 |
| 323 | Ymte | Sybrandy | Nederland | m | 1 | 10,87 | 50,80 | 12 |
| 300 | Robert | Lafleur | Canada | m | 1 | 11,64 | 50,25 | 14 |
| 322 | Ulf | Krollmann | Deutschland | m | 1 | 11,85 | 50,10 | 15 |
| 321 | Frank | Lienhard | Deutschland | m | 1 | 13,52 | 48,97 | 18 |
| 311 | Walter | Berger | Schweiz | m | 1 | 13,84 | 48,75 | 19 |
| 313 | Rainer | Leroy | Deutschland | m | 1 | 14,30 | 48,45 | 20 |
| 328 | Thomas | Klein | Deutschland | m | 1 | 14,32 | 48,44 | 21 |
| 307 | Ton | Valk | Nederland | m | 1 | 14,64 | 48,23 | 22 |
| 310 | Jan | Rieckmann | 0 | m | 1 | 15,62 | 47,61 | 25 |
| 303 | Henry | Riedel | Schweden | s | 1 | 18,08 | 46,11 | 34 |
| 308 | Serguei | Dachevski | Russia | m | 1 | 18,21 | 46,03 | 36 |
| 301 | Eggert | Bülk | Deutschland | s | 1 | 20,28 | 44,84 | 44 |
| 327 | David | Larrington | Great Britain | m | 1 | 20,70 | 44,61 | 46 |
| 330 | Rudolphe | Friemel | France | m | 1 | 25,07 | 42,32 | 55 |
| 309 | Lars | Kostedde | Deutschland | m | 1 | 35,41 | 37,73 | 78 |
| 326 | Lothar | Steinbock | Deutschland | s | 1 | 45,82 | 34,02 | 87 |
| Wertungsklasse Frauen / Women | ||||||||
| 227 | Liet | Heringa | Nederland | w | 1 | 21,39 | 44,23 | 48 |
| 360 | Nicole | Schoen | Deutschland | w | 1 | 21,95 | 43,93 | 49 |
| 306 | Rosmarie | Bühler | Schweiz | w | 1 | 24,22 | 42,75 | 52 |
| 211 | Rosmarie | Bühler | Schweiz | w | 1 | 27,27 | 41,25 | 59 |
| 304 | Sherri | Donaldson | Australia | w | 1 | 27,46 | 41,16 | 61 |
| 54 | Ulrike | Holst | Deutschland | w | 1 | 31,81 | 39,21 | 73 |
| 56 | Juliane | Neuss | Deutschland | w | 1 | 51,03 | 32,42 | 88 |
| 22 | Claudia | Borowski | Deutschland | w | 2 | 11,34 | 27,41 | 90 |
Last Update: 09.08.97
Name: Ludger Bütfering