| Sprint | 200 | m | fliegender Start | flying start | ||||||||
| Teilnehmer-nummer | Vorname | Nachname | Land /Country | Kategorie | Lauf1 | Lauf2 | ||||||
| Number | First Name | Name | Min | Sec | Geschwindigkeit | Min | Sec | Geschwindigkeit | Geschwindigkeit | Rang / Rank | ||
| [km/h] | [km/h] | [km/h] | Platz / Place | |||||||||
| Wertungsklasse Unverkleidete / Unfaired | ||||||||||||
| 60 | Michael | Graf | Deutschland | m | 11,695 | 61,56 | - | 61,56 | 15 | |||
| 41 | Michael | Knapp | Deutschland | m | 12,402 | 58,06 | 12,587 | 57,20 | 58,06 | 20 | ||
| 15 | Dirk | Heinze | Deutschland | m | 14,7896 | 48,68 | 12,695 | 56,72 | 56,72 | 22 | ||
| 39 | Kees | Bakker | Nederland | m | 12,831 | 56,11 | - | 56,11 | 24 | |||
| 37 | Frederik | van de Walle | Belgien | m | 13,15 | 54,75 | 12,979 | 55,47 | 55,47 | 25 | ||
| 19 | Lars | Schroeder | Deutschland | m | 13,461 | 53,49 | - | 53,49 | 29 | |||
| 84 | Dries | Callebaut | Nederland | m | 13,561 | 53,09 | 13,468 | 53,46 | 53,46 | 31 | ||
| 51 | Guido | Dakowski | Deutschland | m | 13,481 | 53,41 | - | 53,41 | 32 | |||
| 50 | Allert Jacobs | Jan Poots | Nederland | t | 13,56 | 53,10 | - | 53,10 | 35 | |||
| 52 | Reiner | Kurkofka | Deutschland | m | 13,661 | 52,70 | - | 52,70 | 36 | |||
| 17 | Georg | Stieda | Deutschland | m | 13,727 | 52,45 | - | 52,45 | 37 | |||
| 34 | Simon | Nef | Schweiz | m | 14,171 | 50,81 | 13,732 | 52,43 | 52,43 | 38 | ||
| 53 | Bernd | Kurkofka | Deutschland | m | 13,922 | 51,72 | - | 51,72 | 40 | |||
| 24 | Gerd | Figge | Deutschland | m | 14,066 | 51,19 | - | 51,19 | 43 | |||
| 29 | Frank | Knöchelmann | Deutschland | m | 14,091 | 51,10 | 14,132 | 50,95 | 51,10 | 44 | ||
| 43 | Jörg | Wendebourg | Deutschland | m | 14,484 | 49,71 | 14,683 | 49,04 | 49,71 | 46 | ||
| 59 | Coer | de Boer | Nederland | m | 14,645 | 49,16 | 14,85 | 48,48 | 49,16 | 48 | ||
| 46 | Peter | Listmann | Deutschland | m | 14,761 | 48,78 | - | 48,78 | 50 | |||
| 2 | Martin | Weber | Deutschland | m | 14,794 | 48,67 | - | 48,67 | 51 | |||
| 49 | Jens & Matthias | Holloch | Deutschland | t | 14,92 | 48,26 | - | 48,26 | 54 | |||
| 42 | Frank | Schwamb | Deutschland | m | 15,099 | 47,69 | - | 47,69 | 56 | |||
| 57 | Dan Ehle | Frank Lienhard | Deutschland | t | 15,105 | 47,67 | - | 47,67 | 57 | |||
| 9 | Steffen | Dingel | Deutschland | m | 15,3 | 47,06 | - | 47,06 | 58 | |||
| 83 | Warte | Van Landuight | Nederland | m | 15,396 | 46,77 | - | 46,77 | 59 | |||
| 18 | Tim | Biesemans | Belgien | m | 15,426 | 46,67 | - | 46,67 | 60 | |||
| 36 | Clemens | Bucher | Deutschland | m | 15,452 | 46,60 | - | 46,60 | 61 | |||
| 33 | Jürg | Affolter | Schweiz | m | 15,457 | 46,58 | - | 46,58 | 62 | |||
| 13 | Markus | Nies | Deutschland | m | 16,309 | 44,15 | - | 44,15 | 66 | |||
| 16 | Andrew | Harrington | Great Britain | m | 16,412 | 43,87 | - | 43,87 | 68 | |||
| 45 | Thomas | Hogger | Deutschland | m | 16,445 | 43,78 | - | 43,78 | 69 | |||
| 55 | Peter | Bergmann | Deutschland | m | 16,448 | 43,77 | - | 43,77 | 70 | |||
| 8 | Josef | Blömer | Deutschland | m | 16,677 | 43,17 | - | 43,17 | 71 | |||
| 21 | Rainer | Moosmann | Deutschland | m | 16,686 | 43,15 | - | 43,15 | 72 | |||
| 82 | Andrew | Letton | USA | m | 16,686 | 43,15 | - | 43,15 | 72 | |||
| 30 | Sebastian | Fähler | Deutschland | m | 16,69 | 43,14 | - | 43,14 | 74 | |||
| 4 | Heinz | Kant | Deutschland | m | 17,242 | 41,76 | - | 41,76 | 75 | |||
| 5 | Bob | Buerger | USA | m | 17,778 | 40,50 | - | 40,50 | 76 | |||
| 11 | Matthias | Göbel | Deutschland | m | 19,211 | 37,48 | - | 37,48 | 78 | |||
| Wertungsklasse Teilverkleidete / Semi Faired | ||||||||||||
| 224 | Peter | Groeneveld | Nederland | m | 10,54 | 68,31 | - | 68,31 | 8 | |||
| 208 | Anne | Bom, van der | Nederland | m | 10,967 | 65,65 | - | 65,65 | 9 | |||
| 219 | Michael | Graf | Schweiz | m | 11,438 | 62,95 | - | 62,95 | 12 | |||
| 209 | Koen | Koevoets | Nederland | m | 11,936 | 60,32 | 12,013 | 59,94 | 60,32 | 16 | ||
| 216 | Michael | Rüger | Deutschland | m | 12,081 | 59,60 | - | 59,60 | 17 | |||
| 215 | Denis Mario | Ahrens | Deutschland | m | 12,249 | 58,78 | - | 58,78 | 18 | |||
| 214 | Björn | Frank | Nederland | m | 12,704 | 56,68 | - | 56,68 | 23 | |||
| 228 | Dries | Baron | Nederland | m | 13,164 | 54,69 | - | 54,69 | 26 | |||
| 210 | Roland | Stanger | Deutschland | m | 13,947 | 51,62 | 13,419 | 53,66 | 53,66 | 28 | ||
| 200 | Robert | Schweier | Deutschland | m | 13,754 | 52,35 | - | 52,35 | 39 | |||
| 220 | Thomas | Birkenstock | Schweiz | m | 13,939 | 51,65 | 13,974 | 51,52 | 51,65 | 41 | ||
| 205 | Otto | Gravert | Deutschland | m | 14,053 | 51,23 | 14,513 | 49,61 | 51,23 | 42 | ||
| 203 | Jeroen | Schasfoort | Nederland | m | 14,444 | 49,85 | - | 49,85 | 45 | |||
| 206 | Bernd | Bleckmann | Deutschland | s | 14,674 | 49,07 | 18,281 | 39,39 | 49,07 | 49 | ||
| 202 | René | Kant | Deutschland | m | 14,805 | 48,63 | 15,175 | 47,45 | 48,63 | 52 | ||
| 218 | Ulrich | Klee | Deutschland | m | 14,847 | 48,49 | - | 48,49 | 53 | |||
| 226 | Jonas / Ulrich | Trojer | Deutschland | t | 16,161 | 44,55 | - | 44,55 | 64 | |||
| 217 | Karsten | Bauer | Deutschland | m | 16,299 | 44,17 | - | 44,17 | 65 | |||
| 280 | Stefan | Gloger | Deutschland | m | 21,155 | 34,03 | - | 34,03 | 80 | |||
| Wertungsklasse Vollverkleidete / Fully Faired | ||||||||||||
| 324 | Ymte | Sybrandy | Nederland | m | 9,098 | 79,14 | 8,439 | 85,32 | 85,32 | 1 | ||
| 312 | Jürg | Birkenstock | Schweiz | m | 9,663 | 74,51 | 9,05 | 79,56 | 79,56 | 2 | ||
| 302 | Laurent | Chapuis | France | m | 9,11 | 79,03 | - | 79,03 | 3 | |||
| 328 | Thomas | Klein | Deutschland | m | 9,687 | 74,33 | 9,511 | 75,70 | 75,70 | 4 | ||
| 300 | Robert | Lafleur | Canada | m | 9,846 | 73,13 | - | 73,13 | 5 | |||
| 313 | Rainer | Leroy | Deutschland | m | 10,152 | 70,92 | - | 70,92 | 6 | |||
| 329 | Dirk | Hentschel | Deutschland | m | 10,918 | 65,95 | 10,19 | 70,66 | 70,66 | 7 | ||
| 321 | Frank | Lienhard | Deutschland | m | 10,976 | 65,60 | - | 65,60 | 10 | |||
| 305 | Steve | Donaldson | Scotland | m | 11,424 | 63,03 | - | 63,03 | 11 | |||
| 303 | Henry | Riedel | Schweden | s | 11,466 | 62,79 | 11,506 | 62,58 | 62,79 | 13 | ||
| 308 | Serguei | Dachevski | Russia | m | 11,609 | 62,02 | - | 62,02 | 14 | |||
| 301 | Eggert | Bülk | Deutschland | s | 12,362 | 58,24 | - | 58,24 | 19 | |||
| 307 | Ton | Valk | Nederland | m | 12,655 | 56,89 | 12,456 | 57,80 | 57,80 | 21 | ||
| 327 | David | Larrington | Great Britain | m | 13,245 | 54,36 | - | 54,36 | 27 | |||
| 310 | Jan | Rieckmann | 0 | m | 13,463 | 53,48 | - | 53,48 | 30 | |||
| 330 | Rudolphe | Friemel | France | m | 13,53 | 53,22 | - | 53,22 | 34 | |||
| 309 | Lars | Kostedde | Deutschland | m | 16,354 | 44,03 | - | 44,03 | 67 | |||
| Wertungsklasse Frauen / Women | ||||||||||||
| 306 | Rosmarie | Bühler | Schweiz | w | 13,943 | 51,64 | 13,529 | 53,22 | 53,22 | 33 | ||
| 304 | Sherri | Donaldson | Australia | w | 14,635 | 49,20 | - | 49,20 | 47 | |||
| 211 | Rosmarie | Bühler | Schweiz | w | 15,05 | 47,84 | - | 47,84 | 55 | |||
| 204 | Ulrike | Holst | Deutschland | w | 15,848 | 45,43 | 15,544 | 46,32 | 46,32 | 63 | ||
| 201 | Petra | Schweier | Deutschland | w | 17,803 | 40,44 | - | 40,44 | 77 | |||
| 56 | Juliane | Neuss | Deutschland | w | 19,999 | 36,00 | - | 36,00 | 79 | |||
| 58 | Carmen | Brück | Deutschland | w | 27,316 | 26,36 | 26,571 | 27,10 | 27,10 | 81 | ||
Last Update: 09.08.97
Name: Ludger Bütfering