4000m Sprint

Sprint 4000 m
Teilnehmer-nummer Vorname Nachname Land /Country Kategorie Zeit Geschwindigkeit Rang
Number First Name Name Min Sec [km/h] Rank
Wertungsklasse Unverkleidete / Unfaired
41 Michael Knapp Deutschland m 4 59,22 48,13 24
39 Kees Bakker Nederland m 4 59,94 48,01 28
47 Peter Hermes Deutschland m 5 12,39 46,10 33
37 Frederik van de Walle Belgien m 5 18,25 45,25 38
17 Georg Stieda Deutschland m 5 19,25 45,11 39
60 Michael Graf Deutschland m 5 21,46 44,80 40
3 Sacha Knoop Nederland m 5 23,47 44,52 41
34 Simon Nef Schweiz m 5 30,28 43,60 43
52 Reiner Kurkofka Deutschland m 5 33,02 43,24 45
29 Frank Knöchelmann Deutschland m 5 35,13 42,97 46
19 Lars Schroeder Deutschland m 5 35,29 42,95 47
15 Dirk Heinze Deutschland m 5 42,89 42,00 51
24 Gerd Figge Deutschland m 5 45,01 41,74 52
53 Bernd Kurkofka Deutschland m 5 54,41 40,63 56
18 Tim Biesemans Belgien m 6 0,46 39,95 59
55 Peter Bergmann Deutschland m 6 3,19 39,65 60
1 Derrick Tweddle England m 6 3,47 39,62 61
59 Coer de Boer Nederland m 6 9,28 38,99 63
33 Jürg Affolter Schweiz m 6 10,99 38,82 64
43 Jörg Wendebourg Deutschland m 6 11,35 38,78 65
2 Martin Weber Deutschland m 6 12,05 38,70 66
11 Matthias Göbel Deutschland m 6 13,58 38,55 68
40 Robert Bartz Deutschland m 6 15,04 38,40 69
46 Peter Listmann Deutschland m 6 15,34 38,37 70
9 Steffen Dingel Deutschland m 6 15,67 38,33 71
36 Clemens Bucher Deutschland m 6 32,56 36,68 75
25 Kees van Breukelen Nederland a 6 38,13 36,17 76
14 Markus Nies Deutschland m 6 38,64 36,12 77
16 Andrew Harrington Great Britain m 6 44,33 35,61 78
4 Heinz Kant Deutschland m 6 45,98 35,47 79
42 Frank Schwamb Deutschland m 6 51,49 34,99 82
30 Sebastian Fähler Deutschland m 6 58,25 34,43 83
21 Rainer Moosmann Deutschland m 7 22,67 32,53 84
5 Bob Buerger USA m 7 33,07 31,78 86
Wertungsklasse Teilverkleidete / Semi Faired
224 Peter Groeneveld Nederland m 4 25,25 54,29 12
215 Denis Mario Ahrens Deutschland m 4 28,61 53,61 13
208 Anne Bom, van der Nederland m 4 37,05 51,98 15
209 Koen Koevoets Nederland m 4 37,09 51,97 16
214 Björn Frank Nederland m 4 37,537 51,88 17
213 Werner de Hamer Nederland m 4 49,32 49,77 20
221 Walter Berger Schweiz m 4 50,23 49,62 21
216 Michael Rüger Deutschland m 4 58,2 48,29 23
210 Roland Stanger Deutschland m 5 11,83 46,18 32
229 Gijs Baron Nederland m 5 17,18 45,40 36
228 Dries Baron Nederland m 5 17,32 45,38 37
220 Thomas Birkenstock Schweiz m 5 25,2 44,28 42
205 Otto Gravert Deutschland m 5 35,77 42,89 48
206 Bernd Bleckmann Deutschland s 5 36,13 42,84 49
218 Ulrich Klee Deutschland m 5 40,24 42,32 50
203 Jeroen Schasfoort Nederland m 5 47,66 41,42 53
200 Robert Schweier Deutschland m 5 50,27 41,11 55
212 David Schwarzenberg Deutschland m 5 59,52 40,05 58
202 René Kant Deutschland m 6 12,34 38,67 67
217 Karsten Bauer Deutschland m 6 22,96 37,60 72
Wertungsklasse Vollverkleidete / Fully Faired
324 Ymte Sybrandy Nederland m 3 41,92 64,89 1
312 Jürg Birkenstock Schweiz m 3 49,84 62,65 2
302 Laurent Chapuis France m 3 50,58 62,45 3
311 Walter Berger Schweiz m 3 52,511 61,93 4
300 Robert Lafleur Canada m 4 4,32 58,94 5
300 Robert Lafleur Canada m 4 4,32 58,94 5
329 Dirk Hentschel Deutschland m 4 8,49 57,95 7
322 Ulf Krollmann Deutschland m 4 11,19 57,33 8
313 Rainer Leroy Deutschland m 4 14,86 56,50 9
328 Thomas Klein Deutschland m 4 15,76 56,30 10
305 Steve Donaldson Scotland m 4 17,27 55,97 11
321 Frank Lienhard Deutschland m 4 30,58 53,22 14
303 Henry Riedel Schweden s 4 41,32 51,19 18
325 Peter Brüggen Deutschland m 4 42,2 51,03 19
308 Serguei Dachevski Russia m 4 51,41 49,41 22
301 Eggert Bülk Deutschland s 4 59,53 48,08 25
301 Eggert Bülk Deutschland s 4 59,53 48,08 25
307 Ton Valk Nederland m 4 59,68 48,05 27
310 Jan Rieckmann 0 m 5 9,89 46,47 30
327 David Larrington Great Britain m 5 31,396 43,45 44
330 Rudolphe Friemel France m 6 3,84 39,58 62
309 Lars Kostedde Deutschland m 6 48,05 35,29 80
326 Lothar Steinbock Deutschland s 9 55,87 24,17 87
Wertungsklasse Frauen / Women
360 Nicole Schoen Deutschland w 5 10,76 46,34 31
306 Rosmarie Bühler Schweiz w 5 12,46 46,09 34
227 Liet Heringa Nederland w 5 12,64 46,06 35
211 Rosmarie Bühler Schweiz w 5 50,22 41,12 54
304 Sherri Donaldson Australia w 5 58,67 40,15 57
54 Ulrike Holst Deutschland w 6 50,7 35,06 81
56 Juliane Neuss Deutschland w 7 29,38 32,04 85
58 Carmen Brück Deutschland w 11 59,27 20,02 88
WertungsklasseTandems
50 Allert Jacobs Jan Poots Nederland t 4 59,95 48,01 29
49 Jens & Matthias Holloch Deutschland t 6 29,01 37,02 73
226 Jonas / Ulrich Trojer Deutschland t 6 30,22 36,90 74

Last Update: 09.08.97

Name: Ludger Bütfering