| Sprintwertung | 5200 | m | Langstrecke / Long distance Tour 65 km | ||||||||
| Teilnehmer-nummer | Vorname First Name | Nachname Name | Land /Country | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Mittel ohne schlechtestes Ergebnis | |
| Firstname | Name | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Rang | |||
| sec | sec | sec | km/h | km/h | km/h | km/h | Rank | ||||
| Wertungsklasse Vollverkleidete / Fully Faired | |||||||||||
| 302 | Laurent | Chapuis | France | 346 | 332 | 332 | 54,10 | 56,39 | 56,39 | 56,39 | 1 |
| 323 | Ymte | Sybrandy | Nederland | 363 | 337 | 338 | 51,57 | 55,55 | 55,38 | 55,47 | 2 |
| 328 | Thomas | Klein | Deutschland | 339 | 354 | 347 | 55,22 | 52,88 | 53,95 | 54,58 | 3 |
| 308 | Serguei | Dachevski | Russia | 363 | 350 | 340 | 51,57 | 53,49 | 55,06 | 54,27 | 4 |
| 307 | Ton | Valk | Nederland | 392 | 386 | 393 | 47,76 | 48,50 | 47,63 | 48,13 | 6 |
| 301 | Eggert | Bülk | Deutschland | 460 | 409 | 407 | 40,70 | 45,77 | 46,00 | 45,88 | 9 |
| 300 | Robert | Lafleur | Canada | 380 | 461 | 49,26 | 40,61 | 44,94 | 10 | ||
| 330 | Rudolphe | Friemel | France | 441 | 3021 | 42,45 | 6,20 | 24,32 | 43 | ||
| Wertungsklasse Teilverkleidete / Semi Faired | |||||||||||
| 216 | Michael | Rüger | Deutschland | 380 | 385 | 377 | 49,26 | 48,62 | 49,66 | 49,46 | 5 |
| 210 | Roland | Stanger | Deutschland | 401 | 402 | 396 | 46,68 | 46,57 | 47,27 | 46,98 | 8 |
| 228 | Dries | Baron | Nederland | 423 | 419 | 416 | 44,26 | 44,68 | 45,00 | 44,84 | 11 |
| 229 | Gijs | Baron | Nederland | 423 | 425 | 422 | 44,26 | 44,05 | 44,36 | 44,31 | 14 |
| 205 | Otto | Gravert | Deutschland | 431 | 428 | 433 | 43,43 | 43,74 | 43,23 | 43,59 | 15 |
| 206 | Bernd | Bleckmann | Deutschland | 430 | 442 | 437 | 43,53 | 42,35 | 42,84 | 43,19 | 16 |
| 217 | Karsten | Bauer | Deutschland | 512 | 592 | 499 | 36,56 | 31,62 | 37,52 | 37,04 | 30 |
| 204 | Ulrike | Holst | Deutschland | 509 | 522 | 527 | 36,78 | 35,86 | 35,52 | 36,32 | 31 |
| 202 | René | Kant | Deutschland | 520 | 526 | 514 | 36,00 | 35,59 | 36,42 | 36,21 | 33 |
| 225 | Martin | Schumacher | Deutschland | 590 | 608 | 582 | 31,73 | 30,79 | 32,16 | 31,95 | 39 |
| 280 | Stefan | Gloger | Deutschland | 718 | 793 | 26,07 | 23,61 | 24,84 | 42 | ||
| Wertungsklasse Unverkleidete / Unfaired | |||||||||||
| 34 | Simon | Nef | Schweiz | 447 | 417 | 418 | 41,88 | 44,89 | 44,78 | 44,84 | 12 |
| 52 | Reiner | Kurkofka | Deutschland | 482 | 422 | 414 | 38,84 | 44,36 | 45,22 | 44,79 | 13 |
| 19 | Lars | Schroeder | Deutschland | 452 | 434 | 433 | 41,42 | 43,13 | 43,23 | 43,18 | 17 |
| 83 | Warte | Van Landuight | Nederland | 460 | 444 | 440 | 40,70 | 42,16 | 42,55 | 42,35 | 18 |
| 55 | Peter | Bergmann | Deutschland | 455 | 439 | 466 | 41,14 | 42,64 | 40,17 | 41,89 | 19 |
| 29 | Frank | Knöchelmann | Deutschland | 456 | 452 | 443 | 41,05 | 41,42 | 42,26 | 41,84 | 20 |
| 53 | Bernd | Kurkofka | Deutschland | 448 | 450 | 455 | 41,79 | 41,60 | 41,14 | 41,69 | 21 |
| 27 | Jan | Rieckmann | Deutschland | 459 | 456 | 463 | 40,78 | 41,05 | 40,43 | 40,92 | 23 |
| 11 | Matthias | Göbel | Deutschland | 472 | 467 | 452 | 39,66 | 40,09 | 41,42 | 40,75 | 24 |
| 2 | Martin | Weber | Deutschland | 480 | 469 | 463 | 39,00 | 39,91 | 40,43 | 40,17 | 25 |
| 9 | Steffen | Dingel | Deutschland | 477 | 467 | 475 | 39,25 | 40,09 | 39,41 | 39,75 | 27 |
| 46 | Peter | Listmann | Deutschland | 477 | 476 | 472 | 39,25 | 39,33 | 39,66 | 39,49 | 28 |
| 18 | Tim | Biesemans | Belgien | 495 | 494 | 472 | 37,82 | 37,89 | 39,66 | 38,78 | 29 |
| 43 | Jörg | Wendebourg | Deutschland | 519 | 513 | 521 | 36,07 | 36,49 | 35,93 | 36,28 | 32 |
| 25 | Kees | van Breukelen | Nederland | 1225 | 519 | 522 | 15,28 | 36,07 | 35,86 | 35,97 | 34 |
| 59 | Coer | de Boer | Nederland | 560 | 552 | 496 | 33,43 | 33,91 | 37,74 | 35,83 | 35 |
| 42 | Frank | Schwamb | Deutschland | 533 | 521 | 796 | 35,12 | 35,93 | 23,52 | 35,53 | 36 |
| 82 | Andrew | Letton | USA | 553 | 543 | 560 | 33,85 | 34,48 | 33,43 | 34,16 | 37 |
| 5 | Bob | Buerger | USA | 570 | 567 | 638 | 32,84 | 33,02 | 29,34 | 32,93 | 38 |
| 30 | Sebastian | Fähler | Deutschland | 589 | 597 | 635 | 31,78 | 31,36 | 29,48 | 31,57 | 40 |
| 44 | Karl | Rapp | Österreich | 569 | 627 | 32,90 | 29,86 | 31,38 | 41 | ||
| 58 | Carmen | Brück | Deutschland | 890 | 21,03 | 21,03 | 44 | ||||
| WertungsklasseTandem | |||||||||||
| 50 | Allert Jacobs | Jan Poots | Nederland | 397 | 559 | 392 | 47,15 | 33,49 | 47,76 | 47,45 | 7 |
| 57 | Dan Ehle | Frank Lienhard | Deutschland | 447 | 452 | 476 | 41,88 | 41,42 | 39,33 | 41,65 | 22 |
| 49 | Jens & Matthias | Holloch | Deutschland | 470 | 477 | 469 | 39,83 | 39,25 | 39,91 | 39,87 | 26 |
Last Update: 09.08.97
Name: Ludger Bütfering